City of Durham real estate for sale.
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$420,0004 beds 2 full, 1 part baths3,096 sqft lot 1.60 acMLS 4239594
-
$299,9003 beds 2 full, 1 part baths2,393 sqft lot 36,590 sqftMLS 4239442
-
$875,0004 beds 2 full, 1 part baths3,544 sqft lot 17.38 acMLS 4239054
-
$367,0003 beds 1 full, 2 part baths2,546 sqft lot 5.01 acMLS 4239039
-
$384,9004 beds 2 full, 1 part baths3,140 sqft lot 19,166 sqftMLS 4238248
-
$275,0004 beds 1 full, 1 part baths1,932 sqft lot 33,976 sqftMLS 4236368
-
$620,0006 beds 4 full, 2 part baths5,234 sqft lot 4.60 acMLS 4235603
-
$275,0003 beds 2 full baths1,787 sqft lot 2.04 acMLS 4234585
-
$279,0002 beds 2 full baths1,688 sqft lot 1.18 acMLS 4234365
-
$230,0003 beds 1 full bath1,664 sqft lot 2.21 acMLS 4233599
-
$289,9005 beds 1 full, 1 part baths1,373 sqft lot 1.92 acMLS 4233937
-
$298,0004 beds 1 full, 1 part baths2,564 sqft lot 1.78 acMLS 4231438
-
$289,0004 beds 1 full, 1 part baths2,016 sqft lot 30,927 sqftMLS 4230516
-
$189,9003 beds 1 full bath2,392 sqft lot 22,651 sqftMLS 4229266
-
$450,0003 beds 2 full, 1 part baths2,052 sqft lot 34,412 sqftMLS 4228578
-
$278,0003 beds 1 full, 1 part baths1,809 sqft lot 23,958 sqftMLS 4228412
-
$570,0005 beds 3 full, 1 part baths5,612 sqft lot 17.80 acMLS 4227964
-
$410,0004 beds 1 full, 2 part baths2,040 sqft lot 18,730 sqftMLS 4226885
-
$189,0002 beds 1 full bath1,350 sqft lot 14,810 sqftMLS 4226810
-
$275,0004 beds 1 full, 2 part baths2,204 sqft lot 1.21 acMLS 4226096
-
$515,0004 beds 2 full, 1 part baths2,806 sqft lot 2.95 acMLS 4226091
-
$259,9003 beds 1 full, 1 part baths1,620 sqft lot 12,632 sqftMLS 4225916
-
$258,0003 beds 1 full, 2 part baths1,868 sqft lot 30,056 sqftMLS 4225304
-
$520,0002 beds 1 full, 1 part baths1,332 sqft lot 4,791 sqftMLS 4223670
-
$327,0004 beds 1 full, 2 part baths2,296 sqft lot 1.12 acMLS 4223831
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2013.

























Comments on this entry are closed.